学术论文选题、写作与资料查询、科研评价
免费在线课程开课通知
尊敬的读者朋友,您好!
为了帮助您更好地了解ISI系列数据库,有效促进科研产出,Thomson Reuters科技与医疗集团与中国社会科学院图书馆联合,于2010年秋冬季推出一系列面向广大科研人员与研究生的免费在线培训课程。
此次培训采用Webex在线课程形式,您只要准备一台可以上网的电脑和耳麦,就可以足不出户参加在线培训课程,在自己的电脑上看到主讲老师的桌面并听到声音,还可以向主讲老师提问进行互动交流。
本系列课程经过了精心设计和组织,是从科研人员的需求出发,涉及科研选题、基金申请、英文论文撰写、选择期刊投稿等多方面内容,同时还覆盖了科研评价与评估、情报分析与预测等内容。所有的课程都是以实例的形式从应用的角度向您进行介绍和解读。
时间安排上,从10月18日开始至12月29日,每周一、三、五16:00至17:00都有一场在线培训等待大家,方便您选择合适的课程参加。期间设置了两次答题竞赛,专设奖品鼓励优胜者。
培训课程不受IP地址的限制,可以在家中观看。
网址:http://www.thomsonscientific.com.cn/onlinetrainingcourses/ssr/
期待您的参与和反馈!
有需要请随时联系:
张帆 电话:010-57601233 EMAIL:f.zhang@thomsonreuters.com
孔青青 电话:010-85195316 EMAIL:kongqq@cass.org.cn
Thomson Reuters科技与医疗集团客户教育与培训
中国社会科学院图书馆
2010年秋冬季课程目录
10月份培训目录
1 利用Web of ScienceSCI/SSCI/AHCI进行科研选题与开题 10月18日 周一 16:00~17:00
2 怎样选择适合自己的期刊进行投稿? 10月20日 周三 16:00~17:00
3 建立自己的小论文写作平台: 介绍EndNote Web使用 10月22日 周五 16:00~17:00
4 英文科技论文撰写技巧 10月25日 周一 16:00~17:00
5 博硕士如何利用SCI选题与开题? 10月27日 周三 16:00~17:00
6 借助SSCI/A&HCI进行人文社会科学研究选题 10月29日 周五 16:00~17:00
11月份培训目录
7 EndNote基本功能介绍 11月1日 周一 16:00~17:00
8 怎样选择适合自己的期刊进行投稿? 11月3日 周三 16:00~17:00
9 建立自己的小论文写作平台:介绍EndNote Web使用 11月5日 周五 16:00~17:00
10 英文科技论文撰写技巧 11月8日 周一 16:00~17:00
11 借助SSCI/A&HCI进行人文社会科学研究选题 11月10日 周三 16:00~17:00
12 利用Web of ScienceSCI/SSCI/AHCI进行科研选题与开题 11月12日 周五 16:00~17:00
13 EndNote高级功能介绍 11月15日 周一 16:00~17:00
14 如何利用文本软件编排论文格式? 11月17日 周三 16:00~17:00
15 利用Web of ScienceSCI/SSCI/AHCI进行科研选题与开题 11月26日 周五 16:00~17:00
16在Web上检索科技会议录:会议文献的价值及对科研的作用 11月29日 周一 16:00~17:00
12月份培训目录
17 怎样选择适合自己的期刊进行投稿? 12月1日 周三 16:00~17:00
18 如何利用SCI进行论文与基金选题? 12月3日 周五 16:00~17:00
19 建立自己的小论文写作平台:介绍EndNote Web使用 12月10日 周五 16:00~17:00
20 著作管理与科研社交工具ResearcherID 12月15日 周三 16:00~17:00
21 借助SSCI/A&HCI进行人文社会科学研究选题 12月17日 周五 16:00~17:00
22 基于分析工具的科技发展分析与预测 12月20日 周一 16:00~17:00
23 利用Essential Science Indicators数据库进行科学研究评价和追踪前沿研究 12月22日 周三 16:00~17:00
24 借助文献计量工具分析科研机构与个人的科研产出 12月27日 周一 16:00~17:00
2010年第四季度Webex 课程简介.doc